农历: | 农历丁巳年(蛇)三月二十 | 真太阳时: | 没有要求 |
公历: | 1977-5-7 10:8:00 | 平太阳时: | 没有要求 |
胎元: | 丙申 (八字排盘 [url]www.yuceweb.com/pp )[/url] | 命宫: | 丁未 |
起运: | 命主于出生后 5 个月 24 天 8 小时开始起运 |
交运: | 命主于公历 1977 年 10 月 31 日 18 时交运 |
旬空: | 子丑 寅卯 戌亥 戌亥 |
十神: | 伤官 劫财 日元 正财 |
男命: | 丁巳 乙巳 甲子 己巳 (戌亥空) (八字排盘_by [url]www.yuceweb.com)[/url] |
遁藏: 庚七杀 庚七杀 癸正印 庚七杀
丙食神 丙食神 丙食神
戊偏财 戊偏财 戊偏财 |
纳音: | 沙中土 覆灯火 海中金 大林木 |
神煞: 文昌贵人 文昌贵人 太极贵人 文昌贵人
劫煞 劫煞 将星 劫煞
金神 十恶大败 金神 金神
金神 |
纳音: | 覆灯火 覆灯火 金薄金 金薄金 壁上土 壁上土 平地木 平地木 山下火 山下火 |
十神: | 劫财 比肩 正印 偏印 正官 七杀 正财 偏财 伤官 食神 |
大运: | 乙巳 甲辰 癸卯 壬寅 辛丑 庚子 己亥 戊戌 丁酉 丙申 |
岁数: | 1-0岁 1岁 11岁 21岁 31岁 41岁 51岁 61岁 71岁 81岁 |
交运: | 1977 1978 1988 1998 2008 2018 2028 2038 2048 2058 |
流年: 丁巳 戊午 戊辰 戊寅 戊子 戊戌 戊申 戊午 戊辰 戊寅
己未 己巳 己卯 己丑 己亥 己酉 己未 己巳 己卯
庚申 庚午 庚辰 庚寅 庚子 庚戌 庚申 庚午 庚辰
辛酉 辛未 辛巳 辛卯 辛丑 辛亥 辛酉 辛未 辛巳
壬戌 壬申 壬午 壬辰 壬寅 壬子 壬戌 壬申 壬午
癸亥 癸酉 癸未 癸巳 癸卯 癸丑 癸亥 癸酉 癸未
甲子 甲戌 甲申 甲午 甲辰 甲寅 甲子 甲戌 甲申
乙丑 乙亥 乙酉 乙未 乙巳 乙卯 乙丑 乙亥 乙酉
丙寅 丙子 丙戌 丙申 丙午 丙辰 丙寅 丙子 丙戌
丁卯 丁丑 丁亥 丁酉 丁未 丁巳 丁卯 丁丑 丁亥 |